Khuphela itheyibhile epheleleyo yobukhulu bemitha ye-EN H
I-EN 10025 S500 H Beam | Umthengisi we-HEA HEB osemgangathweni waseYurophu waseTshayina | Umqadi wentsimbi yoLwakhiwo
| Into | Inkcazo |
|---|---|
| Umgangatho | I-EN 10025Umqadi we-S500JR H |
| Ibanga lentsimbi | I-S500 |
| Uhlobo lweMveliso | I-HEA Beam/ I-HEB Beam |
| Inkqubo yoMveliso | Ishushu Eqengqelekayo |
| Umphezulu | Mnyama / Ipeyintiwe / Igalelwe ngesinyithi |
| Ubude | 6m / 9m / 12m okanye eyenziwe ngokwezifiso |
| Isicelo | Ulwakhiwo, iiBhulorho, izakhiwo zemizi-mveliso |
| Isiqinisekiso | Isatifikethi sovavanyo lwe-ISO/SGS/Mill (MTC) |
Ulwakhiwo lweeKhemikhali (i-S500 eqhelekileyo)
| I-elementi | Ubuninzi % |
|---|---|
| Ikhabhoni (C) | 0.22 |
| I-Silicon (Si) | 0.60 |
| IManganese (Mn) | 1.70 |
| I-Phosphorus (P) | 0.025 |
| I-Sulfur (S) | 0.025 |
| I-Chromium (Cr) | 0.30 |
| I-Nickel (Ni) | 0.30 |
| I-Molybdenum (Mo) | 0.10 |
Ulwakhiwo luhambelana nemigangatho ye-EN 10025-6.
Iipropati zoomatshini
| Ipropati | Ixabiso |
|---|---|
| Unikeze Amandla | ≥ 500 MPa |
| Tensile strength | 560 – 740 MPa |
| Ukwandiswa | ≥ 16% |
| Uvavanyo lweMpembelelo | ≥ 27 J kwi -20°C |
Amandla aphezulu avumelaizakhiwo ezikhaphukhaphu ezinomthwalo ophezulu.
| Into | Ubunzima (kg/m2) | Ubude (mm) | Ububanzi beFlange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu beFlange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| I-HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| I-HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| I-HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| I-HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| I-HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| I-HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| I-HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| I-HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| I-HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| I-HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| I-HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| I-HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| I-HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| I-HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| I-HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| I-HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| I-HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| I-HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Into | Ubunzima (kg/m2) | Ubude (mm) | Ububanzi beFlange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu beFlange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Into | Ubunzima (kg/m2) | Ubude (mm) | Ububanzi beFlange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu beFlange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| I-HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| I-HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| I-HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| I-HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| I-HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| I-HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| I-HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| I-HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| I-HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| I-HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| I-HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| I-HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| I-HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| I-HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| I-HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| I-HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| I-HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| I-HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Funda ngakumbi malunga nobukhulu
Umphezulu oqhelekileyo
I-GalvanisedI-H Beam (ubukhulu be-hot-dip galvanizing ≥ 85μm, ubomi beminyaka eli-15-20),
Ioyile emnyamaUmqadi we-H
Izakhiwo kunye noKwakha: Xhasa imigangatho, uphahla, iintsika kunye neendonga kwizicelo zorhwebo, zokuhlala kunye neendawo zokugcina impahla.
Izixhobo zoshishino: Oomatshini, umgca wokuhlanganisa kunye nenkxaso yezityalo zokwakha.
Iibhulorho kunye neZiseko zoPhuhliso: Iibhulorho zabahambi ngeenyawo, iindlela, kunye neebhulorho ezimfutshane ukuya kweziphakathi.
Amaqonga kunye neziseko zezixhoboIiMezzanines, amaqonga emizi-mveliso kunye neenkxaso zezixhobo ezinzima.
1) Iiofisi zamasebe eMelika naseGuatemala, kwaye zinokubonelela ngenkxaso yolwimi lweSpanish.
2) Iitoni ezingama-5,000 ze-EN H Beam zisesitokhweni kwindawo yokugcina impahla.
3) Kwenziwa kwiimpahla ngaphambi kokuba ziphume efektri.
Ukubhijela Okuqinileyo: Bopha ngemitya yentsimbi enamandla aphezulu.
Isixhobo sokukhusela: Iibhloko zomthi phakathi kweeleya zigcina iimveliso zingakhuli okanye zigobe.
Ukubeka iflethi: Oko kugcina ibhokisi ikhuselekile endleleni.
AmaxwebhuIsatifikethi sovavanyo lweMill (MTC) esinika ukwakheka kweekhemikhali kunye neempawu zoomatshini.
Umbuzo 1: Yintoni i-S500 H Beam?
A: I-S500 H Beam ngumqadi wentsimbi oqinileyo kakhulu oqinileyo kancinci500 MPa, ifanelekile kwiiprojekthi zokwakha ezinzima nezinkulu.
Umbuzo 2: Zeziphi iiprofayili ezikhoyo?
A: Ngokwesiqhelo ifumaneka kwiIiprofayili ze-HEA kunye ne-HEB, kunye nobude obulungiselelwe wena obufumanekayo.
Umbuzo 3: Ngaba ingadityaniswa?
A: Ewe. I-S500 H Beam inokudityaniswa kakuhle; iindawo ezityebileyo zinokufuna ukufudunyezwa kwangaphambili.
Q4: Zithini ubude obuqhelekileyo?
A: Ubude obuqhelekileyo bu6 m kunye ne-12 m, ubungakanani obulungiselelwe wena bunokunqunyulwa ngokweemfuno zeprojekthi.
Umbuzo 5: Ngaba izatifikethi ziyafumaneka?
A: Ewe. Yonke impahla ethunyelweyo ibandakanyaIsatifikethi sovavanyo lweMill (MTC)eqinisekisa ukuthotyelwa kwe-EN 10025.
Idilesi
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
I-imeyile
Ifowuni
+86 13652091506











