I-ASTM A992 Wide Flange H Beam eshushu eqengqelekayo eyenziwe ngokwezifiso
| Into | Inkcazo |
|---|---|
| Umgangatho | I-ASTM A992 |
| Uluhlu lobungakanani | I-HEA, i-HEB kunye ne-HEM |
| Ubude (Ubunzulu) | 100 – 1100 mm |
| Ubude | 6 m / 9 m / 12 m / Ngokwezifiso |
| Umphezulu | Mnyama / Ipeyintiwe / Ishushu-Idiphu Egalelwe Ngombane |
| Ukucutshungulwa | Ukusika / Ukubhola / Ukuwelda |
| Isicelo | Izakhiwo zesakhiwo, iindawo zokugcina impahla, iibhulorho |
| Isiqinisekiso | Isatifikethi sovavanyo lweMill (MTC) |
| Ibanga lentsimbi | Iintlobo | Ikhabhoni, ubuninzi, % | IManganese, % | I-silicon, ubuninzi, % | I-Vanadium, ubuninzi, % | I-Columbium, ubuninzi, % | I-Phosphorus, ubuninzi, % | I-Sulfur, ubuninzi, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | Amacandelo entsimbi | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| Ibanga lentsimbi | Iintlobo | Amandla okutyhafa, ksi | Incopho yokukhupha, umzuzu, i-ksi |
|---|---|---|---|
| A992 | Amacandelo entsimbi | 65 | 65 |
| Into | Ubunzima (kg/m2) | Ubude (mm) | Ububanzi beFlange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu beFlange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| I-HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| I-HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| I-HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| I-HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| I-HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| I-HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| I-HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| I-HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| I-HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| I-HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| I-HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| I-HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| I-HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| I-HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| I-HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| I-HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| I-HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| I-HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Into | Ubunzima (kg/m2) | Ubude (mm) | Ububanzi beFlange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu beFlange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Into | Ubunzima (kg/m2) | Ubude (mm) | Ububanzi beFlange (mm) | Ubukhulu bewebhu (mm) | Ubukhulu beFlange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| I-HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| I-HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| I-HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| I-HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| I-HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| I-HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| I-HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| I-HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| I-HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| I-HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| I-HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| I-HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| I-HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| I-HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| I-HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| I-HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| I-HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| I-HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Izakhiwo zeZakhiwo: Yayisebenza njengeebhari eziphambili kunye neekholamu kwizakhiwo zeeofisi nezezorhwebo, izakhiwo ezinemigangatho emininzi, kunye neendawo zokugcina iimpahla zokwakha iirakhi ngenxa yamandla azo amakhulu kunye nokukwazi kwazo ukuthwala umthwalo.
Imizi-mveliso kunye neeWarehouses: Iifreyimu ezinzima, imiqadi yekreyini, kunye nezakhiwo ezinde ezifuna ukumelana nokugoba okunamandla zifanelekile koku.
Iibhulorho: Isetyenziswa kwimigca yegirder kunye namalungu athwala umthwalo oyintloko (lawo anemithwalo emikhulu) ukunceda ekuxhaseni ngokulinganayo.
Izixhobo kunye namaQonga: Ingasetyenziselwa ukuxhasa oomatshini, ii-mezzanines, amaqonga kunye neenkqubo zokufulela uphahla.
Izakhiwo zeNsimbi zoLwakhiwo
Izityalo zeMizi-mveliso kunye neeNdawo zokugcina impahla
Ukwakhiwa kweBhulorho
Inkxaso yezixhobo kunye neqonga
1.Izixhobo zoMgangatho oPhezulu: Sinikezela ngeemveliso zentsimbi ezisemgangathweni ezifana neebhari ze-ASTM A992, A36, kunye ne-A572, ezicutshungulwa ngemigangatho ephezulu yamazwe ngamazwe yokuqina, ukuqina, kunye nokusebenza.
2.Uluhlu olubanzi lwee-H-Beam kunye nobukhulu beFlange ebanzi: Izitokhwe ezinkulu ziyafumaneka kuluhlu olupheleleyo lobukhulu be-flange H beam ebanzi kuzo zonke iintlobo zeprojekthi.
3.Amaxabiso eHlabathi aKhuphisanayo: Ixabiso elithe ngqo lefektri kunye nemveliso esebenzayo azisi sisombululo esingabizi kakhulu kungekuphela nje kwiodolo encinci, kodwa nakwiyonke enkulu.
4.Amava Athembekileyo Okuthumela Ngaphandle: Ngamava amade okuthumela izinto kwamanye amazwe eMntla Melika, eMzantsi-mpuma Asia, eLatin America naseYurophu, siyazi kakuhle indlela yokwazisa abathengi bethu kunye nendlela yokuthumela izinto ngokulula.
5.Ukwenziwa ngokwezifiso kunye neenkonzo ezongeziweyo: Sibonelela ngokusika, ukubhola, ukupeyinta, ukucubungula umphezulu ngendlela eyenzelwe wena, njl.njl. ukuhlangabezana neemfuno zeprojekthi.
UKUPAKISHA:
Ukupakisha okuqhelekileyo okufanelekileyo ukuthunyelwa ngaphandle kolwandle kunye neentambo zentsimbi
Vala ifilimu yeoyile yokuthintela umhlwa ngesigqubuthelo esingangeni manzi
Ukumakisha ngokwezifiso: ibakala, ubungakanani, inombolo yobushushu, iqashiso
Uhlobo lokupakisha: isikhongozeli, inqwaba okanye iphakheji
UKUHAMBISA NGENQANAWE:
Ukufumaneka kweContainer: 20GP / 40GP / 40HQ
Ukuthunyelwa ngobuninzi ukuze ku-odolwe ngobuninzi
Ukulayisha kulungiselelwe ukonga imithwalo
Ukuhanjiswa ngexesha kunye namaxwebhu apheleleyo okuthumela ngaphandle (MTC, CO, BL njl.njl.)
1. Ingaba unayo isiqinisekiso somgangatho?
Ewe, ii-MTC ziyabonelelwa kwaye uhlolo lomntu wesithathu luxhaswa yi-SGS, i-BV kunye ne-TUV.
2. Uyipakisha njani intsimbi yakho?
Intsimbi ibotshelelwe kwiimfumba, ivalwe ngeoyile ekhusela umhlwa okanye ipakethe engangeni manzi, kwaye ifanelekile kwisikhongozeli okanye ekuthuthweni okukhulu.
3. Uthumela kwamanye amazwe kweziphi iindawo?
Sithengisa kwihlabathi liphela, njenge-USA, UK, Australia, New Zealand, Malaysia, Philippines, Singapore, Hong Kong, Taiwan njalo njalo.
4. Zithini iimeko zakho zokuhlawula?
I-T/T, i-L/C iyabonakala, okanye inokuxoxiswana ngamaqabane exesha elide.
5. Ndingacela iisampulu?
Ewe, ungaodola iisampulu ezincinci ukuze zihlolwe kwaye zivavanye ngaphambi kokuba uodole ngobuninzi.
Idilesi
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
I-imeyile
Ifowuni
+86 13652091506












